LOGROS 2019
Cerramos un año espectacular, con varios logros importante en nuestras diferentes disciplinas, entre las que resaltan, varias participaciones internacionales y el histórico título fútbol de la categoría Intermedia.
Los títulos que principalmente destacan son el Intercolegial alcanzado por primera vez en su historia de La Selección Intermedia, el Interbarrial conseguido por la Selección Inferior y las categorías Sub 7 y Sub9, además del 5to campeonato de Básquet a cargo del Director Técnico Daniel Herrera.
A continuación mostramos un detalle de los triunfos que logró cada uno de nuestros deportes en todas sus categorías.
| DETALLE DE TORNEOS FUTBOL | ||||
| N° | PROFESOR | CATEGORÍA | TORNEO(s) | LOGROS |
| 1 | Luis Briones | 6 años | Torneo Copa Torremar | Vice-campeón |
| Interbarrial | Segunda Fase | |||
| Inter-escolar | Tercer Lugar | |||
| 7 años | Torneo Copa Torremar | Campeón | ||
| Mundialito Tenis Club | Vice-campeón | |||
| Interbarrial | Campeón | |||
| Torneo VCUP Chile / CopaPlata | Vice-campeón | |||
| Mundialito Tenis Club | Tercer Lugar | |||
| 2 | Arnaldo Lucas | 7 años | ||
| Torneo Shoes Alvarito | Segundo Lugar | |||
| 3 | Sandy Rizzo | 8 años | Torneo Copa Torremar | Vice-campeón |
| Torneo Inter-escolar | Campeón | |||
| Torneo Olimpiadas GYE Tenis Club | Campeón | |||
| Torneo BA Cup Argentina | Tercer Lugar | |||
| Torneo Shoes Alvarito | Vice-campeón | |||
| Mundialito GYE Tenis Club | Campeón | |||
| 4 | Jorge Almán | 8 años | Torneo Shoes Alvarito | Quinto Lugar |
| 5 | Marlon Moreno | 9 años | ||
| Torneo Shoes Alvarito | Campeón | |||
| Mundialito Tenis Club | Semifinales | |||
| Interbarrial | Campeón | |||
| 6 | Paolo López | 10 años | Copa Durán | Semifinales |
| Olimpiadas Tenis Club | Campeón | |||
| Mundialito Tenis Club | Tercer Lugar | |||
| Torneo Shoes Alvarito | Semifinales | |||
| Interbarrial | Cuartos de Final | |||
| Inter-escolar | Vice-campeón | |||
| 7 | Walter Jácome | 11-12 años | ||
| Internacional Bcup Argentina | Cuarto Lugar | |||
| Olimpiadas Tenis Club | Vice-campeon | |||
| Interescolar | Tercer Lugar | |||
| Mundialito Tenis Club | Vice-campeon | |||
| Interbarrial | Última etapa del torneo | |||
| Infantil | Cuartos de Final | |||
| 8 | José Ramos | Inferior | ||
| Intercolegial | Cuartos de Final | |||
| Interbarrial | Campeón | |||
| 9 | Paolo López | Intermedia | ||
| Interbarrial | Cuartos de Final | |||
| Torneo Shoes Alvarito | Campeón | |||
| Intercolegial | Campeón | |||
| 10 | Ricardo Armendáriz | Superior | ||
| Festival Deportivo Torremar | Campeón | |||
| Copa La Moderna | Fase de Grupos | |||
| Intercolegial | Cuarto Lugar | |||
| DETALLE DE TORNEOS BASKET | ||||
| 1 | Alexander León | Sub 8 | Copa La Moderna | Campeón |
| Inter-escolar | Segundo Lugar (Participativo) | |||
| Sub 9 | Inter-escolar | Tercer Lugar (Participativo) | ||
| 2 | Daniel Herrera | Sub 10 y Sub 12 | Inter-escolar ( Sub 12) | Campeón |
| Inter-escolar ( Sub10) | Campeón | |||
| Infantil | Tercer Lugar | |||
| Copa Asoguayas | Destacada Participación | |||
| 3 | Christhian Vaca | |||
| Superior | Festival Copa Torremar | Campeón | ||
| Intercolegial | Séptimo Lugar | |||
| Inferior | Corpeducar | Tercer Lugar | ||
| Intercolegial | Séptimo Lugar | |||
| Pre- Inferior | Intercolegial | Cuarto Lugar | ||
| Asoguayas | Tercer Lugar | |||
| Infantil | Intercolegial | Cuarto Lugar | ||
| Intermedia | Copa La Moderna | Tercer Lugar | ||
| DETALLE DE TORNEOS BEISBOL | ||||
| 1 | José Mora | Escuela "B" | Torneo Copa Amistad | Cuarto Puesto |
| Copa Torremar | Tercer Lugar | |||
| Torneo Miraflores | Tercer Lugar | |||
| Escuela "A " | Torneo Americano | Tercer Lugar | ||
| 2 | Diego Pérez | Torneo Copa Amistad | Cuarto Lugar | |
| Copa Torremar | Tercer Lugar | |||
| Torneo Miraflores | Tercer Lugar | |||
| 3 | Maikel | Potrillos | Torneo Americano | Semifinal / Tercer Lugar |
| Selectivo Kennedy Federación | Vicecampeón | |||
| Preparatorio Miraflores | Tercer Lugar | |||
| Juvenil Mayor | Copa Torremar | Tercer Lugar | ||
| Torneo Oficial Miraflores | Quinto Lugar | |||
| 3 | Andy Torres | Cachorros | Torneo Americano | Cuarto Lugar |
| Torneo Copa Amistad | Tercer Lugar | |||
| Preparatorio Miraflores | Quinto Lugar | |||
| Selectivo Kennedy Federación | Participativo | |||
| Copa Torremar | Quinto Lugar | |||
| Potrillos | Torneo Oficial Miraflores | Cuarto Lugar | ||
| 3 | Alfredo Venegas | Juvenil Menor | Selectivo Kenndy | Ultimo Lugar |
| Juvenil Mayor | Torneo Oficial de Miraflores | Último Lugar | ||
| Cachorros | ||||
| Torneo Oficial de Miraflores | Último Lugar | |||
| 3 | Luis Unda | Juvenil Menor | ||
| Torneo Apertura Miraflores | Cuarto Lugar | |||
| Torneo Copa Torremar | Tercer Lugar | |||
| Torneo Oficial Miraflores | Quinto Lugar | |||
| DETALLE ATLETISMO | ||||
| 1 | Omar Triviño | Pre Mini | Torneo Interescolar | Vicecampeones Escolar Atletismo |
| Mini | Escolar Novatos | Cuarto Lugar Escolar Atletismo | ||
| Inferior | Torneo Intercolegial | Cuarto Lugar Colegial Atletismo | ||
| Infantil | Copa La Moderna | Medallas | ||
| Inter-colegial | Vicecampeones Colegial Atletismo | |||
| Intermedia | Inter-colegial | Vicecampeones Colegial Atletismo | ||
| Torneo Monte Tabor | Medallas | |||
| Superior | Copa Torremar | Medallas | ||
| Torneo Intercolegial | Tercer Lugar Colegial Atletismo | |||
| Copa La Moderna | Medallas | |||
| Torneo Monte Tabor | Medallas | |||
| DETALLE DE TORNEOS KARATE | ||||
| 1 | Roberto Estrella | Novatos 6-11 | Nacional JKA Quito | Medallas |
| Miami Shoto Cup | Medallas | |||
| Copa Hajime | Medallas | |||
| Inter-escolar | Medallas | |||
| Ascensos y cambios de cintas | ||||
| Intemedios 9-11 años | Nacional JKA Quito | Medallas | ||
| Miami Shoto Cup | Medallas | |||
| Copa Hajime | Medallas | |||
| Inter-escolar | Medallas | |||
| Ascensos y cambios de cintas | ||||
| TODAS LAS CATEGORÍAS | Capacitaciones Internacionales | |||
| DETALLE DE TORNEOS VOLEY | ||||
| 1 | Steven Torres | Superior | Festival Copa Torremar | Campeón |
| Intercolegial | Destacada Participación | |||
| Intermedia | No participó | |||
| Mini | Interescolar | Cuarto Lugar | ||
| Premini | Copa Americano | Vicecampeón | ||
| Torneo Alcaldía | Campeón | |||
| Interescolar | Tercer Lugar | |||
| DETALLE DE TORNEOS TENIS DE MESA | ||||
| 1 | Mario Campozano | Micro | Inter-escolar | Vicecampeones |
| Premini | Inter-escolar | Campeones | ||
| Mini | Inter-escolar | Vicecampeones | ||
| Inferior | Inter-colegial | Vicecampeones | ||
| Intermedia | Inter-colegial | Vicecampeones | ||
| Superior | Inter-colegial | Campeones | ||
| Categorías Absolutas | Copa Espol | Cuartos de Final | ||
| Categorías Absolutas | Copa Espol - Clausura | Cuartos de Final | ||
| Categorías Absolutas | Copa Katoshi | Tercer Lugar | ||
| Categorías Absolutas | Torneo U. Católica | Tercer Lugar | ||
| Categorías Absolutas | Sultana de Los Andes | Tercer Lugar | ||
| Categoría 8 años | Nacional Novatos | Cuarto de Final | ||
| Categoría 9 años | Nacional Novatos | Tercer Lugar | ||
| Categoría 10 años | Nacional Novatos | Tercer Lugar | ||
| Categoría Profesional | Liga Nacional - Segunda Categoría | Sexto Lugar | ||
| Categoría Profesional | Liga Nacional - Tercera Categoría | Tercer Lugar | ||
| DETALLE DE TORNEOS AJEDREZ | ||||
| 1 | Juan Carlos Herrera | |||
| Inferior | II Copa Sagrados Corazones | 3er lugar | ||
| Inferior | I Copa Ecomundo | 2do luagr | ||
| Superior | II Copa la Moderna | 1er lugar | ||
| Inferior | I Festival Nacional Escolar y Colegial de Ajedrez 2019 | Juan Pablo Crausaz #38 de la Sub-8 en el país | ||
| DETALLE DE TORNEOS FUTBOL SALA | ||||
| 1 | Juan Carlos Zambrano | Intermedia | Torneo Intercolegial | Fase de grupos |
| Inferior | NO PARTICIPÓ | |||
| Superior | NO PARTICIPÓ | |||



