Atletismo sigue ganando medallas
Las competencias para las categorías Superior e Inferior, fueron un éxito total, logrando varias medallas de oro, plata y bronce para nuestro colegio. Entre los destacados están, Beniamino Bucco, Nicolás Moral, Michael Lozada, Salvador Maya Ponce, Juan Pablo Yánez, todos con medallas, mientras que Emilio De Iulio y Leonardo Ortíz, tuvieron una excelente participación.
A continuación detallamos los resultados de la competencia, realizada del 29 al 31 de Octubre:
Los resultados se resumen en el siguiente cuadro categoría superior
| DEPORTISTA | PRUEBA | MARCA | PUESTO |
| Juan Pablo Yánez | Impulsión de Bala | 11,40 | Bronce |
| Juan Pablo Yánez | Disco | No participo | |
| Beniamino Bucco Serení | Jabalina | 36,60 | Oro |
| Salvador Ponce Maya | Jabalina | 29,12 | Plata |
| Michael Loaiza | Disco | 21”00 | Plata |
| Michael Loaiza | Bala | 9,85 | 6 |
| David Pacheco | 400 planos | 1‘05”28 | 11 |
| José Massuh Febres Cordero | Salto Alto | 1,40 | 10 |
| Juan Xavier Trujillo | 100 vallas | 20”21 | 8 |
| José Guerra | Salto Largo | 5,36 | 7 |
| Marcelo Moral | Salto Largo | No participo | |
| José Guerra | 295 vallas | 48”66 | 5 |
| Raymond Raad Armendáriz | Posta 4 x 100 | 50”58 | Bronce |
| Nicolás Calderón De Wind | Posta 4 x 100 | 50”58 | Bronce |
| Juan Castro del Hierro | Posta 4 x 100 | 50”58 | Bronce |
| Fernando Ortiz | Posta 4 x 100 | 50”58 | Bronce |
| Salvador Ponce | Posta 4 x 300 | 3’02”39 | 5 |
| Nicolás Calderón De Wind | Posta 4 x 300 | 3’02”39 | 5 |
| David Pacheco | Posta 4 x 300 | No participo | |
| José Ignacio Guerra | Posta 4 x 300 | 3’02”39 | 5 |
| Nicolás Calderón De Wind | 400 planos | 1’00”17 | 4 |
| Davis Pacheco | 295 vallas | No participo | |
| Juan Javier Trujillo | 295 vallas | 49”14 | 9 |
| Daniel Medina Gómez | 100 planos | No participo | |
| Daniel Medina Gómez | 200 planos | No participo | |
| Raymond Raad Armendáriz | 200 planos | 25’01 | 5 |
| Ernesto Nogales | 1500 planos | 5’40”99 | 9 |
| Ernesto Nogales | 800 planos | No participo | |
| Jorge Rosillo | 800, 1500,3000 | No participo | |
| José Ignacio Guerra | Salto Triple | 11,35 | 5 |
| DEPORTISTA | PRUEBA | MARCA | PUESTO |
| Nicolás Moral Saab | Lanz. Disco | 22.3 | Plata |
| Alfredo Gómez | Lanz. Disco | 15,60 | 7 |
| Juan José Bassil | Lanz. Disco | 14,80 | 9 |
| Enrique Yerovi | 80 planos | 11”99 | 9 |
| Enrique Yerovi | 150 planos | No participo | |
| Carlos Plaza | 80 planos | 12”05 | 10 |
| Carlos Plaza | 150 planos | 21”14 | 8 |
| Benjamín Plaza | Salto Largo | 4,10 | 9 |
| Benjamín Plaza | Salto Duplo | No participo | |
| Miguel Rendón | 600 planos | 1’59”87 | 6 |
| Miguel Rendón | 2400 planos | No participo | |
| Emilio De Iulio | Salto Alto | 1,40 | 4 |
| Nicolás Moral | Salto Alto | 1,30 | 7 |
| José Manzur | Salto Alto | 1,25 | 9 |
| José Manzur | 295 vallas | 52’40 | 7 |
| Nicolás Moral | 295 vallas | 52’04 | 6 |
| Leonardo Ortiz | Salto duplo | 6,40 | 6 |
| Andrés León | Lanz. Jabalina | 18,50 | 5 |
Adjunto resultados de todo el campeonato.
Por puntos:
La categoría inferior se ubicó en cuarto lugar, en esta categoría participaron 15 colegios.
La categoría Superior se ubicó en tercer lugar, en esta categoría participaron 16 colegios.



